提出 #18492
提出日時 | 11/20 20:20:32 |
---|---|
問題 | A: 3C206 |
ユーザ | vwxyz |
言語 | C++23 (g++ 12.2.0) |
得点 | 10 |
結果 | WA |
実行時間 | 6 ms |
メモリ | 924 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | sample01, sample02 |
AC × 1 WA × 1 | ||
all | 0 / 90 | sample01, sample02, test03, test04, test05, test06, test07, test08, test09, test10 |
AC × 4 WA × 6 | ||
subtask1 | 10 / 10 | sample01 |
AC × 1 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
sample01 | AC | 6 ms | 876 KB |
sample02 | WA | 6 ms | 924 KB |
test03 | WA | 6 ms | 872 KB |
test04 | WA | 5 ms | 916 KB |
test05 | AC | 6 ms | 920 KB |
test06 | WA | 5 ms | 916 KB |
test07 | AC | 5 ms | 860 KB |
test08 | WA | 5 ms | 916 KB |
test09 | AC | 5 ms | 916 KB |
test10 | WA | 5 ms | 872 KB |