提出 #25638
| 提出日時 | 10/06 07:54:03 |
|---|---|
| 問題 | A: 3C206 |
| ユーザ | tombo_ |
| 言語 | PyPy3 (3.10-7.3.16) |
| 得点 | 100 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 69 ms |
| メモリ | 19564 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | sample01, sample02 |
AC × 2 | ||
| all | 90 / 90 | sample01, sample02, test03, test04, test05, test06, test07, test08, test09, test10 |
AC × 10 | ||
| subtask1 | 10 / 10 | sample01 |
AC × 1 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| sample01 | AC | 60 ms | 19544 KB |
| sample02 | AC | 57 ms | 19556 KB |
| test03 | AC | 61 ms | 19552 KB |
| test04 | AC | 62 ms | 19520 KB |
| test05 | AC | 66 ms | 19540 KB |
| test06 | AC | 69 ms | 19540 KB |
| test07 | AC | 62 ms | 19548 KB |
| test08 | AC | 61 ms | 19496 KB |
| test09 | AC | 66 ms | 19564 KB |
| test10 | AC | 62 ms | 19548 KB |