提出 #2455
提出日時 | 2020/12/11 19:03:21 |
---|---|
問題 | B: JOI 悪徳商店 |
ユーザ | kichi2004 |
言語 | C# (.NET 5.0) |
得点 | 15 |
結果 | WA |
実行時間 | 193 ms |
メモリ | 28472 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
all | 0 / 0 | 01, 02, 03, sample |
AC × 2 WA × 2 | ||
SubTask1 | 15 / 15 | 01 |
AC × 1 | ||
SubTask2 | 0 / 35 | 02 |
WA × 1 | ||
SubTask3 | 0 / 50 | 03 |
WA × 1 | ||
sample | 0 / 0 | sample |
AC × 1 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
01 | AC | 193 ms | 28232 KB |
02 | WA | 177 ms | 28268 KB |
03 | WA | 188 ms | 28472 KB |
sample | AC | 176 ms | 28168 KB |