提出 #2459
| 提出日時 | 2020/12/11 19:29:56 |
|---|---|
| 問題 | B: JOI 悪徳商店 |
| ユーザ | kichi2004 |
| 言語 | C# (.NET 5.0) |
| 得点 | 100 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 190 ms |
| メモリ | 28388 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| all | 0 / 0 | 01, 02, 03, sample |
AC × 4 | ||
| SubTask1 | 15 / 15 | 01 |
AC × 1 | ||
| SubTask2 | 35 / 35 | 02 |
AC × 1 | ||
| SubTask3 | 50 / 50 | 03 |
AC × 1 | ||
| sample | 0 / 0 | sample |
AC × 1 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC | 179 ms | 28188 KB |
| 02 | AC | 178 ms | 28288 KB |
| 03 | AC | 190 ms | 28388 KB |
| sample | AC | 184 ms | 28168 KB |