提出 #19915
提出日時 | 02/19 18:41:47 |
---|---|
問題 | B: Dynamic Scoring Test |
ユーザ | Today03 |
言語 | Python (CPython 3.12.4) |
得点 | 6000100 |
結果 | AC |
実行時間 | 26 ms |
メモリ | 3756 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | |
all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
sum | 4000000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
max | 1000000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
min | 1000000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
test01 | AC | 23 ms | 3712 KB |
test02 | AC | 26 ms | 3740 KB |
test03 | AC | 25 ms | 3668 KB |
test04 | AC | 24 ms | 3756 KB |