提出 #23208
提出日時 | 04/18 23:15:47 |
---|---|
問題 | B: Dynamic Scoring Test |
ユーザ | fibon |
言語 | C++23 (g++ 12.2.0) |
得点 | 100 |
結果 | AC |
実行時間 | 13 ms |
メモリ | 1112 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | |
all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
sum | 0 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
max | 0 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
min | 0 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
test01 | AC | 13 ms | 1112 KB |
test02 | AC | 6 ms | 876 KB |
test03 | AC | 4 ms | 916 KB |
test04 | AC | 6 ms | 876 KB |