提出 #24581
提出日時 | 07/18 15:37:34 |
---|---|
問題 | B: Dynamic Scoring Test |
ユーザ | Esu0 |
言語 | Python (CPython 3.12.4) |
得点 | 271198 |
結果 | AC |
実行時間 | 40 ms |
メモリ | 4688 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | |
all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
sum | 172284 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
max | 97957 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
min | 857 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
test01 | AC | 40 ms | 4688 KB |
test02 | AC | 26 ms | 4000 KB |
test03 | AC | 24 ms | 4024 KB |
test04 | AC | 23 ms | 4016 KB |