提出 #24582
提出日時 | 07/18 15:38:33 |
---|---|
問題 | B: Dynamic Scoring Test |
ユーザ | Esu0 |
言語 | Text (cat 9.1) |
得点 | 0 |
結果 | WA |
実行時間 | 12 ms |
メモリ | 992 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | |
all | 0 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 | ||
sum | 0 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 | ||
max | -9223372036854776000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 | ||
min | 9223372036854776000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
test01 | WA | 12 ms | 992 KB |
test02 | WA | 3 ms | 780 KB |
test03 | WA | 4 ms | 788 KB |
test04 | WA | 3 ms | 792 KB |