提出 #24584
| 提出日時 | 07/18 15:41:53 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | Esu0 |
| 言語 | Text (cat 9.1) |
| 得点 | 600100 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 5 ms |
| メモリ | 784 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 400000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 100000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 100000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 5 ms | 740 KB |
| test02 | AC | 3 ms | 772 KB |
| test03 | AC | 4 ms | 784 KB |
| test04 | AC | 4 ms | 784 KB |