提出 #24585
| 提出日時 | 07/18 15:43:28 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | Esu0 |
| 言語 | Text (cat 9.1) |
| 得点 | -2147483648 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 6 ms |
| メモリ | 788 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | -4000000000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | -1000000000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | -1000000000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 6 ms | 736 KB |
| test02 | AC | 3 ms | 772 KB |
| test03 | AC | 4 ms | 736 KB |
| test04 | AC | 3 ms | 788 KB |