提出 #24695
提出日時 | 08/08 13:10:44 |
---|---|
問題 | B: Dynamic Scoring Test |
ユーザ | kyutatsu |
言語 | Python (CPython 3.12.4) |
得点 | 106 |
結果 | AC |
実行時間 | 26 ms |
メモリ | 3776 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | |
all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
sum | 4 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
max | 1 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
min | 1 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
test01 | AC | 26 ms | 3704 KB |
test02 | AC | 26 ms | 3612 KB |
test03 | AC | 26 ms | 3776 KB |
test04 | AC | 24 ms | 3620 KB |