提出 #24702
| 提出日時 | 08/08 13:23:41 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | kyutatsu |
| 言語 | C++23 (g++ 12.2.0) |
| 得点 | 160 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 7 ms |
| メモリ | 972 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 40 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 10 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 10 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 6 ms | 872 KB |
| test02 | AC | 6 ms | 872 KB |
| test03 | AC | 5 ms | 920 KB |
| test04 | AC | 7 ms | 972 KB |