提出 #25838
| 提出日時 | 11/06 00:26:45 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | Esu0 |
| 言語 | Text (cat 9.1) |
| 得点 | 2147483647 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 8 ms |
| メモリ | 772 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 8589934588 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 2147483647 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 2147483647 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 5 ms | 740 KB |
| test02 | AC | 6 ms | 772 KB |
| test03 | AC | 5 ms | 740 KB |
| test04 | AC | 8 ms | 764 KB |