提出 #25839
| 提出日時 | 11/06 00:27:22 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | Esu0 |
| 言語 | Text (cat 9.1) |
| 得点 | 600106 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 7 ms |
| メモリ | 784 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 400004 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 100001 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 100001 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 7 ms | 708 KB |
| test02 | AC | 5 ms | 768 KB |
| test03 | AC | 4 ms | 740 KB |
| test04 | AC | 5 ms | 784 KB |