提出 #26857
| 提出日時 | 2025/12/26 21:19:47 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | yuuyuu1729 |
| 言語 | PyPy3 (3.10-7.3.16) |
| 得点 | 106 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 70 ms |
| メモリ | 19908 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 4 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 1 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 1 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 70 ms | 19908 KB |
| test02 | AC | 49 ms | 19468 KB |
| test03 | AC | 47 ms | 19436 KB |
| test04 | AC | 48 ms | 19532 KB |