提出 #26858
| 提出日時 | 2025/12/26 21:20:40 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | yuuyuu1729 |
| 言語 | PyPy3 (3.10-7.3.16) |
| 得点 | 10474 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 78 ms |
| メモリ | 20512 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 6916 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 1729 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 1729 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 78 ms | 20512 KB |
| test02 | AC | 48 ms | 19452 KB |
| test03 | AC | 46 ms | 19456 KB |
| test04 | AC | 68 ms | 19460 KB |