提出 #27460
| 提出日時 | 04/20 20:08:57 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | poske |
| 言語 | Rust (1.79.0) |
| 得点 | 74170 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 16 ms |
| メモリ | 1020 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 49380 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 12345 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 12345 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 16 ms | 1020 KB |
| test02 | AC | 7 ms | 756 KB |
| test03 | AC | 10 ms | 752 KB |
| test04 | AC | 4 ms | 792 KB |