提出 #27474
| 提出日時 | 05/07 23:04:56 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | mizar |
| 言語 | Rust (1.79.0) |
| 得点 | -499900 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 8 ms |
| メモリ | 912 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | -400000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | -100000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | -100000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 8 ms | 752 KB |
| test02 | AC | 7 ms | 796 KB |
| test03 | AC | 6 ms | 912 KB |
| test04 | AC | 6 ms | 788 KB |