提出 #28309
| 提出日時 | 07/29 23:10:53 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | Unbakedbread |
| 言語 | PyPy3 (3.10-7.3.16) |
| 得点 | 600100 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 67 ms |
| メモリ | 19548 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 400000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 100000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 100000 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 57 ms | 19464 KB |
| test02 | AC | 53 ms | 19548 KB |
| test03 | AC | 51 ms | 19448 KB |
| test04 | AC | 67 ms | 19504 KB |