提出 #28311
| 提出日時 | 07/30 21:47:26 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | onesis |
| 言語 | Text (cat 9.1) |
| 得点 | 100 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 25 ms |
| メモリ | 948 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 100 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| sum | 0 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| max | 0 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
| min | 0 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
AC × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | AC | 25 ms | 948 KB |
| test02 | AC | 5 ms | 832 KB |
| test03 | AC | 4 ms | 748 KB |
| test04 | AC | 10 ms | 716 KB |