提出 #28316
| 提出日時 | 07/31 00:14:07 |
|---|---|
| 問題 | B: Dynamic Scoring Test |
| ユーザ | xnneko |
| 言語 | PyPy3 (3.10-7.3.16) |
| 得点 | 6 |
| 結果 | WA |
| 実行時間 | 87 ms |
| メモリ | 24940 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | |
| all | 0 / 100 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 | ||
| sum | 4 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 | ||
| max | 1 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 | ||
| min | 1 / 0 | test01, test02, test03, test04 |
WA × 4 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| test01 | WA | 78 ms | 24940 KB |
| test02 | WA | 85 ms | 24900 KB |
| test03 | WA | 87 ms | 24888 KB |
| test04 | WA | 84 ms | 24916 KB |