提出 #26627
| 提出日時 | 2025/11/19 16:01:31 |
|---|---|
| 問題 | A: Module |
| ユーザ | wasd314 |
| 言語 | Python (CPython 3.12.4) |
| 得点 | 100 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 30 ms |
| メモリ | 3736 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | 00_sample_01, 00_sample_02, 00_sample_03 |
AC × 3 | ||
| all | 90 / 90 | 00_sample_01, 00_sample_02, 00_sample_03, 01_all_01, 01_all_02, 01_all_03 |
AC × 6 | ||
| partial_01 | 10 / 10 | 00_sample_01 |
AC × 1 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| 00_sample_01 | AC | 26 ms | 3720 KB |
| 00_sample_02 | AC | 25 ms | 3728 KB |
| 00_sample_03 | AC | 30 ms | 3736 KB |
| 01_all_01 | AC | 28 ms | 3664 KB |
| 01_all_02 | AC | 26 ms | 3672 KB |
| 01_all_03 | AC | 27 ms | 3672 KB |