提出 #10087
提出日時 | 03/30 17:12:48 |
---|---|
問題 | A: Abbreviation |
ユーザ | coco0715 |
言語 | C++20 (g++ 12.2.0) |
得点 | 0 |
結果 | WA |
実行時間 | 9 ms |
メモリ | 920 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | 00_sample_01, 00_sample_02 |
WA × 2 | ||
all | 0 / 1000 | 00_sample_01, 00_sample_02, 01_all_01, 01_all_02, 01_all_03, 01_all_04, 01_all_05, 01_all_06, 01_all_07 |
WA × 9 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
00_sample_01 | WA | 7 ms | 872 KB |
00_sample_02 | WA | 7 ms | 876 KB |
01_all_01 | WA | 7 ms | 916 KB |
01_all_02 | WA | 8 ms | 916 KB |
01_all_03 | WA | 8 ms | 916 KB |
01_all_04 | WA | 9 ms | 916 KB |
01_all_05 | WA | 6 ms | 916 KB |
01_all_06 | WA | 8 ms | 872 KB |
01_all_07 | WA | 8 ms | 920 KB |