提出 #8934
提出日時 | 03/30 13:41:25 |
---|---|
問題 | A: Abbreviation |
ユーザ | karinohito |
言語 | C++23 (g++ 12.2.0) |
得点 | 1000 |
結果 | AC |
実行時間 | 9 ms |
メモリ | 920 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
sample | 0 / 0 | 00_sample_01, 00_sample_02 |
AC × 2 | ||
all | 1000 / 1000 | 00_sample_01, 00_sample_02, 01_all_01, 01_all_02, 01_all_03, 01_all_04, 01_all_05, 01_all_06, 01_all_07 |
AC × 9 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
00_sample_01 | AC | 8 ms | 876 KB |
00_sample_02 | AC | 8 ms | 876 KB |
01_all_01 | AC | 7 ms | 872 KB |
01_all_02 | AC | 8 ms | 868 KB |
01_all_03 | AC | 8 ms | 920 KB |
01_all_04 | AC | 9 ms | 916 KB |
01_all_05 | AC | 8 ms | 912 KB |
01_all_06 | AC | 8 ms | 872 KB |
01_all_07 | AC | 8 ms | 912 KB |