提出 #5764
| 提出日時 | 2023/09/01 00:47:16 |
|---|---|
| 問題 | B: What Difficulty? |
| ユーザ | TKTYI |
| 言語 | C++20 (g++ 12.2.0) |
| 得点 | 200 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 11 ms |
| メモリ | 920 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| all | 200 / 200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sample |
AC × 9 | ||
| sample | 0 / 0 | sample |
AC × 1 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC | 9 ms | 916 KB |
| 2 | AC | 11 ms | 912 KB |
| 3 | AC | 9 ms | 920 KB |
| 4 | AC | 10 ms | 912 KB |
| 5 | AC | 10 ms | 872 KB |
| 6 | AC | 9 ms | 912 KB |
| 7 | AC | 8 ms | 916 KB |
| 8 | AC | 11 ms | 876 KB |
| sample | AC | 11 ms | 916 KB |