提出 #19406
提出日時 | 2024/12/23 03:39:44 |
---|---|
問題 | L: Word Chain Terako |
ユーザ | pengin |
言語 | C17 (gcc 12.2.0) |
得点 | 200 |
結果 | AC |
実行時間 | 12 ms |
メモリ | 1484 KB |
セットごとの結果
セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
---|---|---|
結果 | ||
all | 200 / 200 | MAX00, random00, random01, random02, random03, random04, sample00, sample01, sample02, sample03 |
AC × 10 | ||
sample | 0 / 0 | sample00, sample01, sample02, sample03 |
AC × 4 |
ジャッジ結果
テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
---|---|---|---|
MAX00 | AC | 12 ms | 1484 KB |
random00 | AC | 6 ms | 1176 KB |
random01 | AC | 4 ms | 872 KB |
random02 | AC | 6 ms | 1176 KB |
random03 | AC | 8 ms | 1380 KB |
random04 | AC | 7 ms | 1252 KB |
sample00 | AC | 3 ms | 748 KB |
sample01 | AC | 4 ms | 708 KB |
sample02 | AC | 3 ms | 744 KB |
sample03 | AC | 4 ms | 784 KB |