提出 #5745
| 提出日時 | 2023/08/31 20:48:17 |
|---|---|
| 問題 | A: OR and XOR |
| ユーザ | TKTYI |
| 言語 | C++20 (g++ 12.2.0) |
| 得点 | 50 |
| 結果 | AC |
| 実行時間 | 12 ms |
| メモリ | 932 KB |
セットごとの結果
| セット名 | 得点 / 配点 | テストケース名 |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| sample | 0 / 0 | sample_1 |
AC × 1 | ||
| all | 50 / 50 | case_10, case_2, case_3, case_4, case_5, case_6, case_7, case_8, case_9, sample_1 |
AC × 10 | ||
ジャッジ結果
| テストケース名 | 結果 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|
| case_10 | AC | 9 ms | 872 KB |
| case_2 | AC | 9 ms | 876 KB |
| case_3 | AC | 9 ms | 932 KB |
| case_4 | AC | 8 ms | 916 KB |
| case_5 | AC | 9 ms | 908 KB |
| case_6 | AC | 12 ms | 908 KB |
| case_7 | AC | 9 ms | 920 KB |
| case_8 | AC | 9 ms | 912 KB |
| case_9 | AC | 8 ms | 920 KB |
| sample_1 | AC | 11 ms | 916 KB |